12.04.2021
03.05.2025 07:05
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 83. | 1x | 17.02.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 69. | 1x | 03.05.2025 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 31.07.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 92. | 1x | 13.05.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 66. | 2x | 13.05.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 16.10.2024 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU