09.04.2021
13.06.2026 10:14
| 27.01.2025 17:09:32 - Klasické sudoku | Martaz | brokers10 | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 02.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 01.02.2024 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 204. | 1x | 13.04.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 135. | 1x | 22.08.2025 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 179. | 1x | 25.02.2024 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU