31.03.2021
06.06.2026 03:50
| 30.09.2025 08:44:44 - sudoku 17 | Jesse | Siksi | 1 : 0 |
| 16.06.2025 02:03:19 - Klasické sudoku | Siksi | don3232 | 0 : 1 |
| 22.03.2025 11:07:24 - sudoku 17 | Pivan | Siksi | 0 : 1 |
| 28.08.2024 10:04:55 - Klasické sudoku | Siksi | Tereza | 0 : 1 |
| 17.10.2023 12:39:29 - sudoku 17 | hong | Siksi | 1 : 0 |
| 17.10.2023 12:00:44 - sudoku 17 | copy | Siksi | 0 : 1 |
| 17.10.2023 11:57:58 - Klasické sudoku | cmili | Siksi | 0 : 1 |
| 01.04.2021 19:05:44 - Klasické sudoku | Siksi | andreeaa66 | 0 : 1 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 1 | 0 | 0 | 1. | 3x | 20.12.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 6. | 3x | 26.04.2025 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 2 | 3. | 2x | 12.06.2025 |
| GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 01.02.2025 |
| lehké diagonální | 0 | 1 | 1 | 1. | 1x | 16.06.2025 |
| Diagonální sudoku | 0 | 1 | 1 | 1. | 4x | 24.10.2025 |
| Irregulání sudoku | 0 | 2 | 1 | 1. | 2x | 15.10.2025 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 3 | 2. | 9x | 20.09.2025 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 03.04.2025 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 29.09.2025 |
| Diagonální + Center dot | 1 | 0 | 1 | 1. | 1x | 24.10.2025 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU