14.02.2025
03.05.2025 08:52
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 260. | 1x | 01.05.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 242. | 1x | 02.05.2025 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 80. | 1x | 14.03.2025 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 215. | 1x | 03.03.2025 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 84. | 3x | 14.03.2025 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 203. | 1x | 03.03.2025 |
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU