08.08.2024
05.06.2026 09:19
| 04.06.2026 20:01:20 - Klasické sudoku | Martaz | jomi | 0 : 1 |
| 03.06.2026 21:04:02 - sudoku 17 | Jesse | Martaz | 1 : 0 |
| 03.06.2026 20:44:07 - Klasické sudoku | Martaz | jomi | 0 : 1 |
| 03.06.2026 20:33:55 - Klasické sudoku | Martaz | Sharka | 1 : 0 |
| 03.06.2026 10:25:25 - Klasické sudoku | Martaz | Coach | 1 : 0 |
| 01.06.2026 12:53:28 - sudoku 17 | janci24 | Martaz | 1 : 0 |
| 30.05.2026 19:18:40 - Klasické sudoku | Martaz | cmili | 1 : 0 |
| 24.05.2026 20:04:29 - Klasické sudoku | Martaz | cirda | 0 : 1 |
| 24.05.2026 19:54:46 - Klasické sudoku | Martaz | CARAmia | 0 : 1 |
| 13.05.2026 19:49:04 - Klasické sudoku | Martaz | rila | 0 : 1 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 19. | 1x | 21.08.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 09.09.2025 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU