11.08.2023
12.06.2026 16:37
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 136. | 1x | 15.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 169. | 1x | 24.05.2024 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 74. | 2x | 29.09.2023 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 87. | 1x | 01.09.2023 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 77. | 1x | 24.08.2023 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 06.09.2023 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU